Als je een uitslag mist kun je dit doorgeven door een e-mail te sturen naar .
Sinds januari 2004 hebben TOF leden in totaal aan 179 wedstrijden meegedaan. Aan deze 179 wedstrijden namen 2.477 leden van TOF deel. Het grootste aantal TOF deelnemers aan een wedstrijd was de Singelloop in Breda. In totaal deden hier in de afgelopen jaren 390 TOF leden aan mee. Het hoogtepunt was het jaar 2009, toen deden er 62 lopers mee. Ook kun je zien wie er het snelste is op welke afstand, wat de meest populaire afstand om te lopen is (de 10km, deze afstand werd door 904 TOF-ers gelopen). Uiteraard kun je ook je eigen resultaten bekijken, waar er zoal door TOF leden is gelopen (o.a. New York, Valencia, Teteringen, etc.), maar ook hoe je liep in de afgelopen jaren bij een bepaalde loop, wat je PR is etc. etc. Genoeg informatie om eens op je gemak te bekijken.
Open hier het excel bestand om alle uitslagen sinds januari 2004 nog eens na te lezen.
| Plaats | Naam | Datum | Afstand | Deelnemer | PR | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breda | Haagse Beemden Loop | 6-5-2012 | 15 km | Hans van Dijk | 1,29,30 | |
| 10 km | Sandra Kleine | 45,19 | ||||
| Thea Segeren | 46,11 | |||||
| Peter Kloosterman | 46,11 | |||||
| John Lips | 49,16 | |||||
| Frank Gort | 49,29 | |||||
| Ton Bosman | 50,54 | |||||
| Hetty de Leeuw | J | 51,30 | ||||
| Rob van der Klaauw | 53,24 | |||||
| Ed Kiefer | 57,11 | |||||
| Peter van Hooijdonk | 57,11 | |||||
| Wendy Goossens | 57,22 | |||||
| Leonie van Leeuwen | 57,52 | |||||
| Renate Smout van Gils | 58,20 | |||||
| Monique Suter | 59,20 | |||||
| Liesbeth van Waterscoot | 1,01,17 | |||||
| 5 km | Kees Luyken | 24,06 | ||||
| Erwin Roosterman | 34,25 | |||||
| Heleen Hagenaars | 33,01 | |||||
| Frans van der Velden | 35,02 | |||||
| Hilvarenbeek | 31e Torenloop | 30-4-2012 | 5 km | Jan van Gerwen | 19,12 | |
| Dussen | 16e stratenloop van Dussen | 28-4-2012 | 10 km | Jack Vissers | 42,17 | |
| Tilburg | TRR-Bosloop | 22-4-2012 | 5 km | Jan van Gerwen | 20,56 | |
| Rotterdam | Marathon Rotterdam | 15-4-2012 | 42195 m | Jan van Gerwen | J | 3,22,49 |
| Sandra Kleine | J | 3,42,42 | ||||
| Robert Kunst | 3,48,21 | |||||
| Thea Segeren | J | 3,59,08 | ||||
| Rijen | leemputtenloop | 11-4-2012 | 10 km | Cees van Doorn | 56,3 | |
| Wendy Goossens | 57,57 | |||||
| Peter van Hooijdonk | 58,28 | |||||
| Edward Kiefer | 58,39 | |||||
| Leonie van Leeuwen | 58,4 | |||||
| Breda | Zwemloop Breda | 7-4-2012 | 500z-5kml | Pieter Cappon | J | 32,32 |
| Sleeuwijk | Stratenloop Sleeuwijk | 7-4-2012 | 10 km | Jack Vissers | 42,53 | |
| Drunen | Drunense Duinenloop | 1-4-2012 | 21095 m | Rudy Romme | J | 1,29,25 |
| Jack Vissers | 1,40,38 | |||||
| Peter van Zundert | 1,42,18 | |||||
| Diana Zegers | 1,46,20 | |||||
| Den Haag | city pier city | 11-3-2012 | 21095 m | Hanna Aerts | J | 2,02,26 |
| 10 km | Peter van Hooijdonk | 58,18 | ||||
| Edward Kiefer | 58,18 | |||||
| Etten Leur | AVR Achilles Cross | 26-2-2012 | 8 km | Kees Luyken | J | 36,24 |
| 4 km | Renatte Kerckhoffs | J | 27,27 | |||
| Oost -Kappelle | Massaloop | 25-2-2012 | 12,7 | Jack Vissers | J | 56.59 |
| Tilburg | Kruikenloop | 18-12-2012 | 15 km | Kees Koek | 1,00,49 | |
| Thea Segeren | 1,15,42 | |||||
| Tilburg | Kruikenloop | 18-12-2012 | 10 km | Rudy Romme | 41,09 | |
| Dongen | Atledocross | 12-2-2012 | 7500 m | Kees Koek | J | 30,46 |
| 5625m | Kees Luyken | J | 27,51 | |||
| Breda | Mastboscross | 5-2-2012 | 8400m | Kees Koek | 32,27 | |
| 4900 m | Renatte Kerckhoffs | 25,58 | ||||
| Loon op Zand | Blauwe Meer Cross | 22-1-2012 | 6 km | Renatte Kerckhoffs | J | 34,18 |
| Best | 23e Rabobank Goed, Beter, Best - Loop | 22-1-2012 | 21095 m | Huub Frijters | 1.35.26 | |
| Hoornaar | 23e Dirk IV Loop | 21-1-2012 | 5 km | Jan van Gerwen | 19,17 | |
| 10 km | Kees Koek | 39,09 | ||||
| Bosschenhoofd | Pagnevaartcross | 8-1-2012 | 6 km | Pieter Cappon | J | 23,32 |
| Egmond aan Zee | 40e PWM Egmond Halve Marathon | 8-1-2012 | 21095 m | Sandra Kleine | J | 1,41,14 |
| Harry Koolen | 1,42,23 | |||||
| Hank | Biesboschloop | 7-1-2012 | 10 km | John Marijnissen | 39,11 | |
| Kees Koek | 39,19 | |||||
| 5 km | Jan van Gerwen | 20,09 |
Alle uitslagen van 2011 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004. Klik op het jaartal om de uitslag te openen.